韓國(guó)是亞洲四小龍之一,也是未來11國(guó)中唯一 一個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家,韓國(guó)在電子、汽車、金屬等傳統(tǒng)制造業(yè)上表現(xiàn)出了很強(qiáng)優(yōu)勢(shì),三星、現(xiàn)代、SK、LG等企業(yè)就是韓國(guó)工業(yè)和科技實(shí)力的體現(xiàn)。但在金融、通信、食品、流通等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域和宇宙航空、防衛(wèi)、醫(yī)藥等尖端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,韓國(guó)卻沒有一家企業(yè)躋身500強(qiáng)名單。
排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
31 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 198256.7 | 11081.7 |
73 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 124576.7 | 9158.6 |
100 | SK集團(tuán)(SK) | 101968.8 | -594.8 |
162 | 起亞公司(KIA) | 76419.4 | 6720.2 |
201 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 66977.2 | -3692.4 |
209 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 64490.5 | 545.8 |
233 | 浦項(xiàng)制鐵控股公司(POSCO HOLDINGS) | 58999.2 | 1300.3 |
296 | KB金融集團(tuán)(KB FINANCIAL GROUP) | 50228.4 | 3546.5 |
321 | HD現(xiàn)代公司(HD HYUNDAI) | 46959 | 202.5 |
339 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 45368.7 | 2620.6 |
355 | LG化學(xué)公司(LG CHEM) | 42921.6 | 1024.3 |
372 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 40683.2 | 291.3 |
405 | GS加德士(GS CALTEX) | 37216.9 | 882.6 |
456 | 韓國(guó)天然氣公司(KOREA GAS) | 34114.8 | -582.8 |
500 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 32077.9 | 1698.5 |
排名 | 公司名稱(中文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
25 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 234129.3 | 42397.7 |
85 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 110411.7 | 5704.9 |
92 | SK集團(tuán)(SK) | 105959.1 | 851.1 |
196 | 起亞公司(KIA) | 67054.6 | 4190.5 |
201 | 浦項(xiàng)制鐵控股公司(POSCO HOLDINGS) | 65849.7 | 2446 |
204 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 64952.8 | 926.8 |
258 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54649.8 | 10718464.54 |
296 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 48245.2 | 1016.5 |
305 | HD現(xiàn)代公司(HD HYUNDAI) | 47138.4 | 1091.2 |
322 | GS加德士(GS CALTEX) | 45343 | 2160.9 |
339 | KB金融集團(tuán)(KB FINANCIAL GROUP) | 43622.2 | 3404.5 |
371 | LG化學(xué)公司(LG CHEM) | 40240.5 | 1429.5 |
372 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 40210.2 | 1925.2 |
374 | 韓國(guó)天然氣公司(KOREA GAS) | 40069.2 | 1156.7 |
437 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 34567 | 1727.2 |
457 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 33436 | 1583.5 |
481 | CJ集團(tuán)(CJ CORP.) | 31703.2 | 156.5 |
496 | 三星人壽保險(xiǎn)(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 31243.2 | 1226.6 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
18 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 244334.9 | 34293.5 |
92 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 102775 | 4318.9 |
117 | SK集團(tuán)(SK) | 88081 | 1721.7 |
187 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 66861.8 | 901.6 |
188 | 浦項(xiàng)制鐵控股公司(POSCO HOLDINGS) | 66421.3 | 5773.3 |
212 | 起亞公司(KIA) | 61049.8 | 4160 |
249 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 52356 | -4644.6 |
306 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 46171.2 | 787.4 |
369 | LG化學(xué)公司(LG CHEM) | 37829.9 | 3206.9 |
373 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 37574 | 8391.1 |
382 | KB金融集團(tuán)(KB FINANCIAL GROUP) | 37197.4 | 3853.3 |
390 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 36441.8 | 2055.6 |
464 | 三星人壽保險(xiǎn)(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 30654.1 | 1284.1 |
470 | GS加德士(GS CALTEX) | 30181.7 | 919.1 |
472 | CJ集團(tuán)(CJ CORP.) | 30134.1 | 240.3 |
474 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 30108.9 | 1428.8 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 200734.4 | 22116.4 |
83 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 88155.7 | 1207.5 |
129 | SK集團(tuán)(SK) | 70839.2 | 160.5 |
192 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 53625.4 | 1668.5 |
215 | 起亞公司(KIA) | 50155.1 | 1261 |
222 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 49102 | 1688 |
226 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 48712.8 | 1340.3 |
271 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 43168.9 | 181.2 |
366 | KB金融集團(tuán)(KB FINANCIAL GROUP) | 33201.2 | 2928.8 |
398 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 31047.2 | 1296.2 |
416 | 三星人壽保險(xiǎn)(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 29273.8 | 1073 |
450 | CJ集團(tuán)(CJ CORP.) | 27124.7 | 73.5 |
452 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 27041.1 | 4030.8 |
461 | LG化學(xué)公司(LG CHEM) | 26644.8 | 434.5 |
473 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 25613.3 | 877.8 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
19 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 197704.6 | 18453.3 |
84 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 90739.9 | 2557.1 |
97 | SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) | 86163 | 615.5 |
194 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 55591.9 | 1599.8 |
207 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 53464.3 | 26.8 |
227 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 50256.7 | -2012.7 |
229 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 49894.4 | 1567.4 |
277 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 43258.4 | 77.2 |
385 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 32649.3 | 1965.6 |
426 | KB金融集團(tuán)(KB FINANCIAL GROUP) | 29469.5 | 2841.8 |
437 | CJ集團(tuán)(CJ CORP.) | 28986 | 229.2 |
447 | GS加德士(GS CALTEX) | 28541.3 | 388.4 |
467 | 三星人壽保險(xiǎn)(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 27290.7 | 838.7 |
481 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 26396.1 | 901.1 |
排名 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 221579.4 | 39895.2 |
73 | SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) | 95904.5 | 2048 |
94 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 87999.2 | 1370.8 |
171 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 59223.2 | 1556.1 |
185 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 55757.4 | 1127.2 |
193 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54567.9 | -1194.9 |
227 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 49238.4 | 1050.7 |
261 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 44303 | 425.8 |
335 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 36763.1 | 14125.4 |
376 | GS加德士(GS CALTEX) | 33052.7 | 639.5 |
393 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 31949.4 | 1716.9 |
426 | 三星人壽保險(xiǎn)(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 29305.8 | 1512.9 |
434 | KB金融集團(tuán)(KB FINANCIAL GROUP) | 29000.9 | 2782.5 |
444 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 28319.4 | 1556.9 |
463 | CJ集團(tuán)(CJ CORP.) | 26835.7 | 250.9 |
490 | LG化學(xué)公司(LG CHEM) | 25617.3 | 1338.5 |
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
12 | 15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 211940.2 | 36575.4 |
78 | 78 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 85259 | 3567.6 |
84 | 95 | SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) | 83543.8 | 1483.9 |
178 | 201 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 54314.2 | 1526.7 |
184 | 208 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 53244.3 | 2438.3 |
188 | 177 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 52491.5 | 1148.9 |
219 | 209 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 47360.3 | 856.4 |
244 | 246 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 44590.3 | 358.6 |
深圳作為全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市、科技創(chuàng)新中心、區(qū)域金融中心、商貿(mào)物流中心,改革開放以來,迅速發(fā)展...
法國(guó)是歐洲強(qiáng)國(guó),集經(jīng)濟(jì)、文化、政治為一體的國(guó)家,而且法國(guó)也是歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,國(guó)內(nèi)擁有良...
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存...
意大利是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,也是歐盟和北約的創(chuàng)始會(huì)員國(guó)。意大利...
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志評(píng)選公布,在車輛與零部件行業(yè),我國(guó)的上汽、廣汽、東...
澳大利亞是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá),自然資源豐富,有“騎在羊背上的國(guó)家”、“...
荷蘭是全世界第一個(gè)資本主義國(guó)家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發(fā)展空間、微電...
總部在北京的世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量連續(xù)多年居世界城市前列,其中國(guó)企、央企占據(jù)了非常高的比例,...
改革開放以來,山東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得較大發(fā)展,建設(shè)了中國(guó)第一個(gè)以新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換為主題的試驗(yàn)區(qū),...
加拿大是具有現(xiàn)代化工業(yè)科技水平,并且能源與資源充足的發(fā)達(dá)國(guó)家,在財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)中,加...