擁有多少世界500強(qiáng)企業(yè)在一定程度上可以反映一個(gè)國(guó)家的實(shí)力。歐洲的世界500強(qiáng)企業(yè)主要分布在西歐,且以德國(guó)、法國(guó)、荷蘭和英國(guó)等國(guó)家為主。英國(guó)上榜財(cái)富世界500強(qiáng)的企業(yè)中,銀行、保險(xiǎn)等金融資本型企業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)較多,傳統(tǒng)制造性企業(yè)較少。
排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
13 | 殼牌公司(SHELL) | 323183 | 19359 |
25 | 英國(guó)石油公司(BP) | 213032 | 15239 |
67 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 134901 | 23533 |
140 | 樂(lè)購(gòu)(TESCO) | 86231.3 | 1486.9 |
204 | 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 66697.6 | 6785.7 |
210 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 64435.5 | 7012.8 |
212 | 巴克萊(BARCLAYS) | 63800.6 | 6535.9 |
264 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 54041 | 10058 |
310 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 48871.9 | 1236.2 |
329 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 45811 | 5955 |
369 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 41088.4 | 172.1 |
396 | 渣打銀行(STANDARD CHARTERED) | 38292 | 3469 |
398 | 康帕斯集團(tuán)(COMPASS GROUP) | 38004.7 | 1609.5 |
400 | 葛蘭素史克集團(tuán)(GSK) | 37691.8 | 6124.5 |
464 | 英美煙草集團(tuán)(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 33907.4 | -17855.4 |
485 | 英國(guó)森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 32882.1 | 4883 |
486 | 林德集團(tuán)(LINDE) | 32854 | 6199 |
排名 | 公司名稱(中文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
9 | 殼牌公司(SHELL) | 386201 | 42309 |
22 | 英國(guó)石油公司(BP) | 248891 | -2487 |
130 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 87807 | 16035 |
156 | 樂(lè)購(gòu)(TESCO) | 79686.6 | 902.7 |
210 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 63182.3 | 8037.5 |
254 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 55554 | 12420 |
302 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 47550.4 | 12315.7 |
325 | 巴克萊(BARCLAYS) | 45023.4 | 7308.7 |
331 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 44351 | 3288 |
343 | 葛蘭素史克集團(tuán)(GSK) | 43034.7 | 18439.4 |
390 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 37909.8 | 249.2 |
430 | 英美資源集團(tuán)(ANGLO AMERICAN) | 35118 | 4514 |
445 | 英美煙草集團(tuán)(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 34096.1 | 8218.6 |
460 | 林德集團(tuán)(LINDE) | 33364 | 4147 |
469 | 康帕斯集團(tuán)(COMPASS GROUP) | 32563.9 | 1420.7 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
15 | 殼牌公司(SHELL) | 272657 | 20101 |
35 | 英國(guó)石油公司(BP) | 164195 | 7565 |
126 | 樂(lè)購(gòu)(TESCO) | 84192.2 | 2031.6 |
149 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 77330 | 13917 |
198 | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 64240 | 2703.7 |
201 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 63495 | 21094 |
203 | 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 62504.5 | 2819.2 |
205 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 62006.3 | 7151.9 |
222 | 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 58476.4 | 7954.4 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
18 | 英國(guó)石油公司(BP) | 183500 | -20305 |
99 | 樂(lè)購(gòu)(TESCO) | 81248 | 7948.4 |
102 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 80429 | 5229 |
153 | 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 63324.5 | 2061 |
157 | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 62579.3 | 3588.4 |
175 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 57797.4 | 6359.3 |
185 | 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 55973 | 2118 |
209 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 51054.5 | 130.5 |
256 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 44611 | 9769 |
264 | 英國(guó)葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43731.8 | 7373.1 |
267 | 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 43440.7 | 1690.3 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
8 | 英國(guó)石油公司(BP) | 282616 | 4026 |
73 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 98673 | 7383 |
80 | 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 93736 | 783 |
85 | 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 90615.2 | 2340.3 |
88 | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 89646.6 | 3251.4 |
103 | 樂(lè)購(gòu)(TESCO) | 82699.7 | 1240 |
170 | 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 64297.4 | 3732.5 |
228 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 49960.2 | -1022 |
280 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 43165 | 8010 |
282 | 英國(guó)葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 43072.5 | 5927.4 |
排名 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
7 | 英國(guó)石油公司(BP) | 303738 | 9383 |
99 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 86131 | 13727 |
103 | 樂(lè)購(gòu)(TESCO) | 84270.6 | 1743.1 |
167 | 聯(lián)合利華(UNILEVER) | 60167.3 | 11080.6 |
217 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 50532.4 | -9281.1 |
296 | 英國(guó)葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 41108.5 | 4832.3 |
303 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 40522 | 13638 |
311 | 英國(guó)森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 39594.7 | 244.1 |
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
8 | 12 | 英國(guó)石油公司(BP) | 244582 | 3389 |
50 | 56 | 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 111458 | 3076.1 |
90 | 88 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 79637 | 10798 |
102 | 92 | 樂(lè)購(gòu)(TESCO) | 75405.4 | 1581.8 |
143 | 90 | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 63933.6 | 1927.6 |
158 | 149 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 59838.2 | 2849.4 |
172 | 49 | 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 55999.4 | 2434.9 |
189 | 121 | 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) | 52422.4 | 4901.9 |
265 | 269 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 41382.8 | 1088.8 |
278 | 316 | 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) | 40030 | 8762 |
深圳作為全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市、科技創(chuàng)新中心、區(qū)域金融中心、商貿(mào)物流中心,改革開(kāi)放以來(lái),迅速發(fā)展...
法國(guó)是歐洲強(qiáng)國(guó),集經(jīng)濟(jì)、文化、政治為一體的國(guó)家,而且法國(guó)也是歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,國(guó)內(nèi)擁有良...
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存...
意大利是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,也是歐盟和北約的創(chuàng)始會(huì)員國(guó)。意大利...
澳大利亞是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá),自然資源豐富,有“騎在羊背上的國(guó)家”、“...
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志評(píng)選公布,在車輛與零部件行業(yè),我國(guó)的上汽、廣汽、東...
荷蘭是全世界第一個(gè)資本主義國(guó)家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發(fā)展空間、微電...
總部在北京的世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量連續(xù)多年居世界城市前列,其中國(guó)企、央企占據(jù)了非常高的比例,...
加拿大是具有現(xiàn)代化工業(yè)科技水平,并且能源與資源充足的發(fā)達(dá)國(guó)家,在財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)中,加...
改革開(kāi)放以來(lái),山東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得較大發(fā)展,建設(shè)了中國(guó)第一個(gè)以新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換為主題的試驗(yàn)區(qū),...