法國(guó)是歐洲強(qiáng)國(guó),集經(jīng)濟(jì)、文化、政治為一體的國(guó)家,而且法國(guó)也是歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,國(guó)內(nèi)擁有良好、較高的生活水平!從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)角度來(lái)看,法國(guó)大公司中鮮有房地產(chǎn)、工程建筑和金屬冶煉企業(yè),卻在生命健康、食品、能源、公共設(shè)施等與人的生活密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)里存在眾多大公司,與中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)形成較大反差。
排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
23 | 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) | 218945 | 21384 |
49 | 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 151040.2 | 10827.9 |
64 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 136076.2 | 11864.6 |
104 | 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 99163.4 | 2695.1 |
118 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 93358.1 | 6862.6 |
119 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 93136.5 | 6815 |
122 | 家樂(lè)福(CARREFOUR) | 91790.6 | 1793.5 |
126 | 安盛(AXA) | 90405.8 | 7771.7 |
130 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 89257.7 | 2387 |
166 | 萬(wàn)喜集團(tuán)(VINCI) | 75550.9 | 5083.1 |
174 | 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) | 73774.7 | 3031.3 |
225 | 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 60599.9 | 1124.3 |
251 | 雷諾(RENAULT) | 56621.6 | 2376.2 |
284 | 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) | 51830.3 | 2917.8 |
297 | 賽諾菲(SANOFI) | 50208.7 | 5837.7 |
308 | 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 49027.1 | 1013 |
320 | Orange公司(ORANGE) | 47698.5 | 2637.8 |
337 | 法國(guó)國(guó)民互助信貸銀行集團(tuán)(CRéDIT MUTUEL GROUP) | 45489.9 | 4261.5 |
341 | 法國(guó)國(guó)營(yíng)鐵路集團(tuán)(SNCF GROUP) | 45145 | 1416.2 |
348 | 歐萊雅(L'ORéAL) | 44520.7 | 6685.3 |
387 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 38812.2 | 4327.5 |
409 | 法國(guó)郵政(LA POSTE) | 36834.9 | 555.7 |
431 | ELO集團(tuán)(ELO GROUP) | 35569 | -409.7 |
496 | 法國(guó)航空-荷蘭皇家航空集團(tuán)(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 32452.3 | 1009.7 |
排名 | 公司名稱(中文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
20 | 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) | 263310 | 20526 |
55 | 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 150902.1 | -18868.6 |
89 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 109174.7 | 227.2 |
91 | 安盛(AXA) | 109067.4 | 7020.5 |
125 | 家樂(lè)福(CARREFOUR) | 90062.1 | 1417.8 |
127 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 89563.6 | 10723.7 |
134 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 86471.4 | 5718.4 |
143 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 83282.5 | 6097 |
202 | 萬(wàn)喜集團(tuán)(VINCI) | 65749.6 | 4479.4 |
208 | 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 63416.8 | 2122.4 |
263 | 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) | 53846.9 | 3158.4 |
286 | 雷諾(RENAULT) | 49923.8 | -355.5 |
299 | 賽諾菲(SANOFI) | 47738.3 | 8804.3 |
300 | 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) | 47722.5 | 4155.5 |
309 | 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 46696 | 1023.4 |
319 | Orange公司(ORANGE) | 45721 | 2257.1 |
324 | 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 45105 | 752.8 |
340 | 法國(guó)國(guó)營(yíng)鐵路集團(tuán)(SNCF GROUP) | 43594.3 | 2550.5 |
370 | 歐萊雅(L'ORéAL) | 40240.9 | 6002 |
403 | 法國(guó)郵政(LA POSTE) | 37223.8 | 1265.3 |
421 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 35944.9 | 3657 |
422 | Finatis公司(FINATIS) | 35851.3 | -154.6 |
423 | ELO集團(tuán)(ELO GROUP) | 35798.7 | 34.7 |
488 | 法國(guó)液化空氣集團(tuán)(AIR LIQUIDE) | 31483.3 | 2901.6 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
27 | 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) | 184634 | 16032 |
48 | 安盛(AXA) | 144446.8 | 8623.9 |
84 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 107695.2 | 6909.6 |
95 | 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 99861 | 6045.3 |
119 | 家樂(lè)福(CARREFOUR) | 87830.8 | 1267.5 |
123 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 85300.6 | 11218 |
130 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 83621.7 | 4328.5 |
156 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 75923.5 | 5847.8 |
218 | 萬(wàn)喜集團(tuán)(VINCI) | 59388.6 | 3070.5 |
220 | 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 59057.5 | 6669.5 |
228 | 法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)(CMA CGM) | 55975.7 | 17893.9 |
237 | 雷諾(RENAULT) | 54639.2 | 1049.9 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
46 | 安盛(AXA) | 128011.4 | 3605.2 |
52 | 道達(dá)爾能源公司(TOTALENERGIES) | 119704 | -7242 |
93 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 82958.8 | 3067.4 |
96 | 家樂(lè)福(CARREFOUR) | 82211.3 | 730.4 |
97 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 81632.4 | 8052.5 |
105 | 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 78903.5 | 740.6 |
152 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 63525.4 | -1750.2 |
203 | 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 52068.3 | -294 |
210 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 50877.6 | 2202.6 |
214 | 萬(wàn)喜集團(tuán)(VINCI) | 50270.2 | 1415.2 |
219 | 雷諾(RENAULT) | 49536.4 | -9124.7 |
229 | Orange公司(ORANGE) | 48164.5 | 5494.4 |
233 | ELO集團(tuán)(ELO GROUP) | 47607.3 | 772.5 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
25 | 道達(dá)爾公司(TOTAL) | 176249 | 11267 |
34 | 安盛(AXA) | 148984.4 | 4317 |
67 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 104971.8 | 5421.7 |
98 | 家樂(lè)福(CARREFOUR) | 85905.2 | 1263.6 |
99 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 85058 | 9147.7 |
101 | 標(biāo)致(PEUGEOT) | 83643.2 | 3582.7 |
110 | 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 80277.6 | 5769.8 |
159 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 67220.4 | 1101.3 |
175 | 雷諾(RENAULT) | 62160.2 | -157.8 |
180 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 60070.5 | 3288.4 |
排名 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
20 | 道達(dá)爾公司(TOTAL) | 184106 | 11446 |
46 | 安盛(AXA) | 125578.2 | 2525.6 |
81 | 家樂(lè)福(CARREFOUR) | 91955.2 | -662.1 |
91 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 88325 | 5192.7 |
96 | 標(biāo)致(PEUGEOT) | 87364.3 | 3336.3 |
104 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 83973.7 | 8881.9 |
110 | 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 81403.3 | 1389.1 |
126 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 74144.1 | 1219.1 |
143 | 雷諾(RENAULT) | 67764.1 | 3896.9 |
164 | 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) | 60749.2 | -1351.3 |
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) |
27 | 25 | 安盛(AXA) | 149460.9 | 6998.9 |
28 | 30 | 道達(dá)爾公司(TOTAL) | 149099 | 8631 |
44 | 43 | 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 117374.7 | 8746.1 |
68 | 67 | 家樂(lè)福(CARREFOUR) | 91276.3 | -598.6 |
82 | 80 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) | 84222.2 | 4113.2 |
94 | 82 | 法國(guó)電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 78490.3 | 3576.7 |
104 | 93 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 75278.8 | 1604 |
108 | 140 | 標(biāo)致(PEUGEOT) | 73505.7 | 2174.4 |
121 | 108 | 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) | 69948.2 | 3163 |
134 | 157 | 雷諾(RENAULT) | 66246.5 | 5764.6 |
151 | 104 | 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) | 61127.8 | 3408.7 |
156 | 146 | 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) | 60027.6 | 310 |
196 | 197 | Finatis公司(FINATIS) | 51578 | -66.5 |
201 | 200 | 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES) | 50737.4 | 1447.9 |
深圳作為全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市、科技創(chuàng)新中心、區(qū)域金融中心、商貿(mào)物流中心,改革開放以來(lái),迅速發(fā)展...
法國(guó)是歐洲強(qiáng)國(guó),集經(jīng)濟(jì)、文化、政治為一體的國(guó)家,而且法國(guó)也是歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,國(guó)內(nèi)擁有良...
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存...
意大利是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,也是歐盟和北約的創(chuàng)始會(huì)員國(guó)。意大利...
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志評(píng)選公布,在車輛與零部件行業(yè),我國(guó)的上汽、廣汽、東...
澳大利亞是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá),自然資源豐富,有“騎在羊背上的國(guó)家”、“...
荷蘭是全世界第一個(gè)資本主義國(guó)家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發(fā)展空間、微電...
總部在北京的世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量連續(xù)多年居世界城市前列,其中國(guó)企、央企占據(jù)了非常高的比例,...
改革開放以來(lái),山東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得較大發(fā)展,建設(shè)了中國(guó)第一個(gè)以新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換為主題的試驗(yàn)區(qū),...
加拿大是具有現(xiàn)代化工業(yè)科技水平,并且能源與資源充足的發(fā)達(dá)國(guó)家,在財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)中,加...