財(cái)富世界500強(qiáng)中國(guó)公司上榜數(shù)量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),中國(guó)企業(yè)的國(guó)際影響力不斷提高,從榜單上看中國(guó)上榜企業(yè)主要分布在采礦、原油生產(chǎn)、貿(mào)易、金屬產(chǎn)品、車輛與零部件、房地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)。從地區(qū)分布上看主要分布在北京及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū),圍繞資源聚集首都的國(guó)企、央企占據(jù)了主導(dǎo)地位。
2024年,進(jìn)入榜單的中國(guó)大陸(包括香港)公司數(shù)量為128家,比2023年減少7家,加上臺(tái)灣地區(qū)企業(yè),我國(guó)共有133家企業(yè)上榜,比2023年減少9家。128家中國(guó)大陸(包括香港)的企業(yè)中,除去5家新上榜和重新上榜企業(yè),以及6家位次不變的公司,有46家企業(yè)位次上升,但有71家位次下降。
排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 總部所在城市 |
3 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 545947.5 | 北京 |
5 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) | 429699.7 | 北京 |
6 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 421713.6 | 北京 |
14 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 320430.5 | 北京 |
22 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 222484.2 | 北京 |
30 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 199826.1 | 北京 |
32 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 197876 | 新北 |
34 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 192398.3 | 北京 |
35 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 178562.9 | 北京 |
37 | 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 172327.6 | 北京 |
43 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 160847.4 | 北京 |
44 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 157216.3 | 上海 |
47 | 京東集團(tuán)股份有限公司(JD.COM) | 153217.4 | 北京 |
53 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 145759.1 | 深圳 |
54 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 143240 | 雄安新區(qū) |
55 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 142832.4 | 北京 |
56 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 141731.8 | 北京 |
59 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 139615.9 | 北京 |
63 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 136670.7 | 北京 |
69 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) | 132019.7 | 北京 |
2023年,我國(guó)共有142家企業(yè)上榜,數(shù)量位居全球第一,其中,臺(tái)灣地區(qū)入選企業(yè)有7家,大陸(包括香港)入選企業(yè)有135家,比上年減少1家,為近15年來首次下滑;在135家大陸(包括香港)入選企業(yè)中,有7家企業(yè)新上榜,4家企業(yè)排名位次不變,35家企業(yè)排名位次上升,89家企業(yè)排名位次下降,在可計(jì)算位次升降的124家企業(yè)中,有71%的企業(yè)位次下降了。
排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 總部所在城市 |
3 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 530008.8 | 北京 |
5 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 483019.2 | 北京 |
6 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 471154.2 | 北京 |
13 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 305884.5 | 北京 |
27 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 222535.3 | 新北 |
28 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 214766.3 | 北京 |
29 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 202753.4 | 北京 |
32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 187061.1 | 北京 |
33 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 181565.8 | 深圳 |
38 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 | 173834 | 北京 |
39 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 171668.8 | 北京 |
42 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 164761.5 | 北京 |
43 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 163037 | 北京 |
44 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 161698.4 | 上海 |
49 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 156923.5 | 北京 |
52 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 155533.3 | 北京 |
54 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 151487.2 | 北京 |
62 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 139597.1 | 北京 |
63 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 138270.4 | 北京 |
65 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 133541.3 | 北京 |
2022年,中國(guó)公司數(shù)量再次超過美國(guó),此次從數(shù)量上看,世界最大的500家企業(yè)中,有145家來自中國(guó),成功再次超過美國(guó)(124家)。即使不計(jì)算臺(tái)灣地區(qū)企業(yè),中國(guó)大陸企業(yè)(包括香港企業(yè))也達(dá)到136家。
從營(yíng)收規(guī)模來看,世界500強(qiáng)企業(yè)榜單中有94家企業(yè)營(yíng)收超過1000億美元,其中沃爾瑪營(yíng)收超過5000億美元。此外還有179家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在500-1000億美元之間,227家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在200-500億美元之間。
排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) | 總部 |
3 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 460616.9 | 7137.8 | 北京 |
4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 411692.9 | 9637.5 | 北京 |
5 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) | 401313.5 | 8316.1 | 北京 |
9 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 293712.4 | 4443.8 | 北京 |
20 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 214619.2 | 4988.3 | 新北 |
22 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209000.4 | 54003.1 | 北京 |
24 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200434 | 46898.9 | 北京 |
25 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 199629.4 | 15753.9 | 深圳 |
28 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181411.7 | 37390.8 | 北京 |
31 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 172260.3 | -197.7 | 北京 |
34 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 166452.1 | 1853.2 | 北京 |
39 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 158203 | 1703.8 | 北京 |
40 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 157095.3 | 3087.1 | 北京 |
42 | 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 152409.3 | 33573.3 | 北京 |
44 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 150730 | 2994.9 | 上海 |
46 | 京東集團(tuán)股份有限公司(JD.COM) | 147526.2 | -551.8 | 北京 |
55 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 132935.7 | 9700.5 | 杭州 |
57 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 131913.4 | 14628.9 | 北京 |
58 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) | 131800.4 | 616.8 | 北京 |
60 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 130664.1 | 1397.3 | 北京 |
排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) | 城市 |
2 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 386617.7 | 5580.4 | 北京 |
4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 283957.6 | 4575.2 | 北京 |
5 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) | 283727.6 | 6205.2 | 北京 |
13 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234425 | 3578.4 | 北京 |
16 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191509.4 | 20738.9 | 深圳 |
20 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 182794.4 | 45783.4 | 北京 |
22 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 181945.4 | 3456.7 | 新北 |
25 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 172000.2 | 39282.5 | 北京 |
29 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 153884.6 | 31293.4 | 北京 |
32 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 144589.1 | 4648.1 | 北京 |
35 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141383.6 | 1638.8 | 北京 |
39 | 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 134045.6 | 27952.1 | 北京 |
42 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 131992.3 | 1485.5 | 北京 |
44 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 129183.5 | 9361.6 | 深圳 |
56 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 111825.5 | 12920.1 | 北京 |
59 | 京東集團(tuán)股份有限公司(JD.COM) | 108087 | 7160.2 | 北京 |
60 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107555.2 | 2961 | 上海 |
61 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 106867.7 | 1165 | 北京 |
63 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 105865.7 | 22224 | 杭州 |
65 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) | 102014.8 | 491.1 | 北京 |
深圳作為全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市、科技創(chuàng)新中心、區(qū)域金融中心、商貿(mào)物流中心,改革開放以來,迅速發(fā)展...
法國(guó)是歐洲強(qiáng)國(guó),集經(jīng)濟(jì)、文化、政治為一體的國(guó)家,而且法國(guó)也是歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,國(guó)內(nèi)擁有良...
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存...
意大利是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,也是歐盟和北約的創(chuàng)始會(huì)員國(guó)。意大利...
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志評(píng)選公布,在車輛與零部件行業(yè),我國(guó)的上汽、廣汽、東...
澳大利亞是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá),自然資源豐富,有“騎在羊背上的國(guó)家”、“...
荷蘭是全世界第一個(gè)資本主義國(guó)家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發(fā)展空間、微電...
總部在北京的世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量連續(xù)多年居世界城市前列,其中國(guó)企、央企占據(jù)了非常高的比例,...
改革開放以來,山東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得較大發(fā)展,建設(shè)了中國(guó)第一個(gè)以新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換為主題的試驗(yàn)區(qū),...
加拿大是具有現(xiàn)代化工業(yè)科技水平,并且能源與資源充足的發(fā)達(dá)國(guó)家,在財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)中,加...