消費(fèi)品牌100強(qiáng)是CNPP榜中榜品牌研究中心聯(lián)合CN10排排榜數(shù)據(jù)研究部門為滿足消費(fèi)者對(duì)“多快好省”中的"好"需求,匠心推出的聚焦品質(zhì)消費(fèi)的品牌100強(qiáng)榜單,榜單主要從品牌知名度、品牌美譽(yù)度、產(chǎn)品創(chuàng)新力、品牌忠誠(chéng)度、用戶終端影響力、企業(yè)整體實(shí)力、社會(huì)責(zé)任感等多個(gè)維度進(jìn)行分析測(cè)算,涉及日常衣食住用行等領(lǐng)域,是基于獨(dú)立的大數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)體系和深度數(shù)據(jù)挖掘分析并結(jié)合專業(yè)獨(dú)立調(diào)研測(cè)評(píng)的成果,榜單將每年度更新一次,名單排名僅供參考。百?gòu)?qiáng)名單以財(cái)富世界500強(qiáng)、國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、上市公司(中國(guó)、世界著名證券交易所上市的企業(yè))、高新技術(shù)企業(yè)、瞪羚企業(yè)、中華老字號(hào)、制造業(yè)單項(xiàng)冠軍、福布斯2000強(qiáng)、專精特新小巨人、受馳名商標(biāo)保護(hù)的企業(yè)、原省市名牌、原省市著名商標(biāo)、獲省市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)的企業(yè)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草單位、注冊(cè)資本達(dá)千萬(wàn)數(shù)億的企業(yè)、科技型中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)、服務(wù)業(yè)500強(qiáng)、獲得各類榮譽(yù)及政府獎(jiǎng)勵(lì)、受政策補(bǔ)貼的各類企業(yè)為樣本篩選空間,以網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)民口碑打分、大數(shù)據(jù)云計(jì)算、資料整理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ),綜合了多家機(jī)構(gòu)、組織、媒體、網(wǎng)站公布的排行榜、評(píng)測(cè)排行排名、榜單數(shù)據(jù),以及關(guān)注指數(shù)、受歡迎程度、好評(píng)指數(shù)等研究成果。能出現(xiàn)在名單中,和公司的實(shí)力、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度、創(chuàng)新能力、國(guó)際影響力、信用指數(shù)、所處行業(yè)的發(fā)展水平,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,產(chǎn)業(yè)鏈核心地位,規(guī)模體量與發(fā)展?jié)摿?,用戶終端影響力、投入研發(fā)、產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量、美譽(yù)度-口碑、投票數(shù)量、關(guān)注指數(shù)、評(píng)論打分等有關(guān)。
序號(hào) | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發(fā)源地 | 主要業(yè)務(wù) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
2 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn) | 白酒 | ||
3 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽車 | ||
4 | 海爾集團(tuán)公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
5 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | ||
6 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 呼和浩特市 | 乳制品 | ||
7 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 北京市 | 消費(fèi)電子 | ||
8 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓市 | 白酒 | ||
9 | 安踏(中國(guó))有限公司 | 晉江市 | 體育用品 | ||
10 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市 | 啤酒 | ||
11 | 北京理想汽車有限公司 | 北京市 | 汽車 | ||
12 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制品 | ||
13 | 中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 北京市 | 中藥 | ||
14 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 汽車制造 | ||
15 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 漳州市 | 中藥 | ||
16 | 老鳳祥股份有限公司 | 上海市 | 項(xiàng)鏈/紀(jì)念金條/鉆戒/翡翠手鐲/珠寶首飾/翡翠飾品 | ||
17 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
18 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 糧油食品 | ||
19 | 頂新國(guó)際集團(tuán) | 臺(tái)灣省 | 食品飲料 | ||
20 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國(guó))投資有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 果汁/乳飲料/咖啡/茶飲料/礦泉水/方便面 | ||
21 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 佛山市 | 調(diào)味品 | ||
22 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 煙臺(tái)市 | 食用油 | ||
23 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 呼和浩特市 | 酸奶/雪糕/牛奶/軟飲料等乳制品 | ||
24 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 上海市 | 牛奶/乳制品 | ||
25 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 瀘州市 | 濃香型白酒 | ||
26 | 四川劍南春(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 德陽(yáng)市 | 白酒 | ||
27 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 | 白酒 | ||
28 | 華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司 | 北京市 | 啤酒 | ||
29 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海市 | 家用電器 | ||
30 | 海信集團(tuán)有限公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
31 | 四川郎酒股份有限公司 | 古藺縣二郎鎮(zhèn) | 白酒 | ||
32 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 呂梁市 | 白酒 | ||
33 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 亳州市 | 白酒 | ||
34 | 李寧(中國(guó))體育用品有限公司 | 北京市 | 體育用品 | ||
35 | 波司登國(guó)際服飾(中國(guó))有限公司 | 常熟 | 服飾 | ||
36 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
37 | 上海旺旺食品集團(tuán)有限公司 | 臺(tái)灣省 | 食品飲料 | ||
38 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計(jì)算機(jī) | ||
39 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 家用電器 | ||
40 | TCL實(shí)業(yè)控股股份有限公司 | 惠州市 | 家用電器 | ||
41 | OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司 | 東莞市 | 智能終端 | ||
42 | 維沃移動(dòng)通信有限公司 | 東莞市 | 智能手機(jī) | ||
43 | 廣東周大福珠寶金行有限公司 | 香港 | 珠寶 | ||
44 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市 | 涼茶植物飲料/涼茶顆粒/潤(rùn)喉糖/王老吉口服液 | ||
45 | 華潤(rùn)怡寶飲料(中國(guó))有限公司 | 深圳市 | 純凈水/飲用天然礦泉水/桶裝水/營(yíng)養(yǎng)素果味飲料等 | ||
46 | 貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 | 貴陽(yáng)市 | 調(diào)味品 | ||
47 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 漯河市 | 肉制品 | ||
48 | 周生生(中國(guó))商業(yè)有限公司 | 香港 | 黃金/鉑金/珠寶/鉆戒/項(xiàng)鏈/鉆石首飾等 | ||
49 | 六福珠寶(廣州)有限公司 | 香港 | 珠寶首飾 | ||
50 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市 | 無(wú)人機(jī) | ||
51 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/td> | 煙臺(tái)市 | 葡萄酒 | ||
52 | 北京燕京啤酒集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 啤酒 | ||
53 | 李錦記(中國(guó))銷售有限公司 | 香港 | 調(diào)味料 | ||
54 | 稻香村食品集團(tuán)股份有限公司 | 蘇州市 | 面包/糕點(diǎn)/粽子/芝麻餅/麻花/月餅/蛋糕/糖果/炒貨/蜜餞 | ||
55 | 上海光明肉業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 | 糖果 | ||
56 | 上海晨光文具股份有限公司 | 上海市 | 文具/書寫工具 | ||
57 | 得力集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 辦公用品/文具用品 | ||
58 | 九陽(yáng)股份有限公司 | 濟(jì)南市 | 豆?jié){機(jī)/榨汁機(jī)/紫砂煲/小家電 | ||
59 | 特步(中國(guó))有限公司 | 晉江市 | 運(yùn)動(dòng)服飾 | ||
60 | 蕉下控股有限公司 | 深圳 | 防曬產(chǎn)品 | ||
61 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 深圳市 | 女鞋/男鞋/手袋 | ||
62 | 椰樹集團(tuán)有限公司 | ??谑?/td> | 天然椰子汁/天然礦泉水等 | ||
63 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 齊齊哈爾市 | 乳制品 | ||
64 | 杭州白貝殼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 美國(guó) | 嬰兒背帶/兒童餐椅/嬰兒推車/兒童餐具 | ||
65 | 三全食品股份有限公司 | 鄭州市 | 水餃/湯圓/面點(diǎn)點(diǎn)心/方便米飯 | ||
66 | 今麥郎食品股份有限公司 | 邢臺(tái)市 | 方便面 | ||
67 | 白象食品股份有限公司 | 鄭州市 | 方便面/米線粉絲類 | ||
68 | 科大訊飛股份有限公司 | 合肥市 | 人工智能 | ||
69 | 榮耀終端股份有限公司 | 深圳市 | 智能終端 | ||
70 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司 | 重慶市 | 汽車制造 | ||
71 | 上海蔚來(lái)汽車有限公司 | 合肥市 | 電動(dòng)汽車 | ||
72 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 廣州市 | 電動(dòng)汽車 | ||
73 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 保定市 | 汽車制造 | ||
74 | 科沃斯機(jī)器人股份有限公司 | 蘇州市 | 服務(wù)型機(jī)器人 | ||
75 | 公牛集團(tuán)股份有限公司 | 寧波市 | 電工產(chǎn)品 | ||
76 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 無(wú)錫市 | 電動(dòng)車 | ||
77 | 賽力斯集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市 | 新能源汽車 | ||
78 | 寧波方太廚具有限公司 | 寧波市 | 廚房電器 | ||
79 | 太平鳥集團(tuán)有限公司 | 寧波市 | 服飾 | ||
80 | 雅戈?duì)枙r(shí)尚股份有限公司 | 寧波市 | 紡織服裝 | ||
81 | 海瀾之家集團(tuán)股份有限公司 | 江陰市 | 服裝 | ||
82 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 杭州市 | 面霜/眼霜/洗面奶 | ||
83 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 護(hù)膚品 | ||
84 | 上海百雀羚日用化學(xué)有限公司 | 上海市 | 護(hù)膚品 | ||
85 | 四川海底撈餐飲股份有限公司 | 成都市 | 餐飲 | ||
86 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 深圳市 | 飲料 | ||
87 | 元?dú)馍?北京)食品科技集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 茶飲料/蘇打水 | ||
88 | 北京匯源飲料食品集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 果汁飲品 | ||
89 | 福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 泉州市 | 歐式早餐面包 | ||
90 | 洽洽食品股份有限公司 | 合肥市 | 瓜子/堅(jiān)果/休閑食品 | ||
91 | 絕味食品股份有限公司 | 長(zhǎng)沙市 | 鹵制休閑食品 | ||
92 | 維達(dá)紙業(yè)(中國(guó))有限公司 | 江門市 | 紙巾 | ||
93 | 中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 | 中山市 | 生活用紙 | ||
94 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市 | 洗衣粉/洗潔精/洗衣皂/洗衣液/蚊香/蠅香/化妝品/香皂/牙膏 | ||
95 | 三只松鼠股份有限公司 | 蕪湖市 | 堅(jiān)果/干果 | ||
96 | 良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?/td> | 武漢市 | 肉類零食/堅(jiān)果炒貨/糖果糕點(diǎn)/果干果脯/素食山珍 | ||
97 | 漯河市平平食品有限責(zé)任公司 | 漯河市 | 辣條 | ||
98 | 景田(深圳)食品飲料集團(tuán)有限公司 | 深圳市 | 礦泉水 | ||
99 | 九號(hào)有限公司 | 北京市 | 平衡車/滑板車 | ||
100 | 瑞幸咖啡(北京)有限公司 | 廈門市 | 咖啡 | ||
以上2024消費(fèi)品牌100強(qiáng)品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過(guò)資料收集整理大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考。 2024消費(fèi)品牌100強(qiáng)品牌大全 |