序號(hào) | 單位名稱 | 所屬行業(yè) |
1 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 綜合金融 |
2 | 華為投資控股有限公司 | 通訊設(shè)備 |
3 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 新材料 |
4 | 招商銀行股份有限公司 | 銀行 |
5 | 騰訊控股有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
6 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 房地產(chǎn) |
7 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 文化旅游 |
8 | 比亞迪股份有限公司 | 新能源汽車 |
9 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥業(yè) |
10 | 中信銀行股份有限公司信用卡中心 | 信用卡金融 |
11 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 通訊產(chǎn)品批零 |
12 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 軟件和信息技術(shù) |
13 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 精密光電薄膜元器件 |
14 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè) |
15 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 家電 |
16 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 | 顯示面板 |
17 | 天馬微電子股份有限公司 | 液晶顯示模塊 |
18 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) |
19 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 電池電子 |
20 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 文化科技 |
21 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 供應(yīng)鏈管理 |
22 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 綜合能源 |
23 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 醫(yī)療設(shè)備 |
24 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 無人機(jī) |
25 | 深圳市兆馳股份有限公司 | LED產(chǎn)業(yè)鏈 |
26 | 廣東優(yōu)友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 手機(jī)供應(yīng)鏈 |
27 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 建筑工程 |
28 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 糧食 |
29 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備 |
30 | 深圳樂信控股有限公司 | 商務(wù)服務(wù) |
31 | 深圳市藍(lán)思科技有限公司 | 消費(fèi)電子視窗及防護(hù)件 |
32 | 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 | 玻璃制造 |
33 | 本碼(深圳)實(shí)業(yè)有限公司 | SMT貼片 |
序號(hào) | 公司名稱 | 主要行業(yè) |
1 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商 |
2 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 超市運(yùn)營(yíng)商 |
3 | 中國(guó)廣東核電集團(tuán)有限公司 | 能源 |
4 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 能源 |
5 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 證券 |
6 | 招商銀行股份有限公司 | 銀行 |
7 | 國(guó)銀金融租賃股份有限公司 | 租賃 |
8 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 激光 |
9 | 深圳市迅雷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 下載服務(wù)商 |
10 | 深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 | 數(shù)字電視 |
11 | 深圳市安吉爾實(shí)業(yè)有限公司 | 凈飲水機(jī) |
12 | 中國(guó)海王星辰連鎖藥店股份有限公司 | 醫(yī)藥連鎖 |
13 | 比亞迪股份有限公司 | 鋰電池供應(yīng)商 |
14 | 華視傳媒集團(tuán)有限公司 | 戶外移動(dòng)廣告運(yùn)營(yíng)商 |
15 | 研祥智能科技股份有限公司 | 特種計(jì)算機(jī) |
16 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 教育軟件供應(yīng)商 |
17 | 艾美特電器(深圳)有限公司 | 電風(fēng)扇生產(chǎn)商 |
18 | 騰訊控股有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
19 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) |
20 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 保險(xiǎn) |
21 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 通訊 |
22 | 華為技術(shù)有限公司 | 信息通信 |
23 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 旅游 |
24 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 投資 |
25 | 深圳市賽格集團(tuán)有限公司 | 電子 |
26 | 深圳市凱立德科技股份有限公司 | 導(dǎo)航 |
27 | 百麗國(guó)際控股有限公司 | 女鞋 |
28 | 富士康科技集團(tuán) | 電子產(chǎn)品代工商 |
29 | 華夏動(dòng)漫科技有限公司 | 動(dòng)漫服務(wù)供應(yīng)商 |
30 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 服務(wù)器供應(yīng)商 |
31 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 財(cái)務(wù)軟件 |
32 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 特種金屬 |
33 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 彩電 |
34 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 保險(xiǎn) |
35 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 能源 |
36 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 保險(xiǎn) |
37 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 電子商務(wù) |
38 | 深圳航空有限責(zé)任公司 | 航空 |
39 | 深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司 | 電子產(chǎn)品 |
40 | 中興通訊股份有限公司 | 通訊 |
41 | 邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 醫(yī)療設(shè)備 |
42 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 集裝箱 |
43 | 飛亞達(dá)精密科技股份有限公司 | 腕表 |
44 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 家紡 |
45 | 順豐控股股份有限公司 | 快遞服務(wù) |
46 | 深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司 | 汽車電子 |
47 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 移動(dòng)存儲(chǔ) |
48 | 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 | ERP軟件供應(yīng)商 |
49 | A8新媒體集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)音樂服務(wù)商 |
50 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 果凍食品 |
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 企業(yè)名稱 | 證券類別 | 上市地點(diǎn) |
1 | 600892 | 大晟文化 | 大晟時(shí)代文化投資股份有限公司 | A股 | 上交所 |
2 | 600162 | 香江控股 | 深圳香江控股股份有限公司 | A股 | 上交所 |
3 | 600383 | 金地集團(tuán) | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | A股 | 上交所 |
4 | 600380 | 健康元 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | A股 | 上交所 |
5 | 600548 | 深高速 | 深圳高速公路股份有限公司 | A股 | 上交所 |
6 | 600036 | 招商銀行 | 招商銀行股份有限公司 | A股 | 上交所 |
7 | 600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 長(zhǎng)園集團(tuán)股份有限公司 | A股 | 上交所 |
8 | 600030 | 中信證券 | 中信證券股份有限公司 | A股 | 上交所 |
9 | 600462 | ST九有 | 深圳九有股份有限公司 | A股 | 上交所 |
10 | 600446 | 金證股份 | 深圳市金證科技股份有限公司 | A股 | 上交所 |
11 | 601333 | 廣深鐵路 | 廣深鐵路股份有限公司 | A股 | 上交所 |
12 | 601318 | 中國(guó)平安 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | A股 | 上交所 |
13 | 600999 | 招商證券 | 招商證券股份有限公司 | A股 | 上交所 |
14 | 601139 | 深圳燃?xì)?/td> | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | A股 | 上交所 |
15 | 603118 | 共進(jìn)股份 | 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 | A股 | 上交所 |
16 | 603808 | 歌力思 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | A股 | 上交所 |
排行 | 企業(yè)名稱 | 2019年?duì)I業(yè)收入(萬元) |
1 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 116886700 |
2 | 華為投資控股有限公司 | 85883300 |
3 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 61389924.43 |
4 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 47756100 |
5 | 招商銀行股份有限公司 | 39716100 |
6 | 騰訊控股有限公司 | 37728900 |
7 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 36789388 |
8 | 比亞迪股份有限公司 | 12773852 |
9 | 順豐控股股份有限公司 | 11219339.61 |
10 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 10985062 |
11 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 9767218.12 |
12 | 中興通訊股份有限公司 | 9073658 |
13 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 8680337.64 |
14 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 8581534.1 |
15 | 中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司 | 8378913 |
16 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 7183366.85 |
17 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 6341992.87 |
18 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 6251631.46 |
19 | 中信銀行股份有限公司 | 6047627.21 |
20 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 5596932.26 |
21 | 深圳市龍光控股有限公司 | 5579383.3 |
22 | 中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰?/a> | 5431209.7 |
23 | 國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司 | 5204576.41 |
24 | 振燁國(guó)際產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)(深圳)有限公司 | 5204195.95 |
25 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 5197412.95 |
26 | 天音通信有限公司 | 4622445.86 |
27 | 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 4262228 |
28 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 4149270.4 |
29 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 3656789.42 |
30 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 3425405.54 |
31 | TCL華星光電技術(shù)有限公司 | 3407677.01 |
32 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 3378662.32 |
33 | 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3107271 |
34 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 3054912 |
35 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 2897606.42 |
36 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2702781 |
37 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2661462.94 |
38 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 2534592.96 |
39 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 2517255 |
40 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 2331824.24 |
41 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 2280052 |
42 | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司 | 2238470 |
43 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2209371.32 |
44 | 廣深鐵路股份有限公司 | 2117835.11 |
45 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 2081700 |
46 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 2027700.53 |
47 | 中國(guó)煙草總公司深圳市公司 | 1910611.7 |
48 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 1844268.76 |
49 | 瑞聲科技控股有限公司 | 1788375 |
深圳國(guó)有企業(yè)注重對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)研發(fā)技術(shù)的投入,截止2018年,深圳國(guó)企在效益上保持全國(guó)領(lǐng)...
深圳作為全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市、科技創(chuàng)新中心、區(qū)域金融中心、商貿(mào)物流中心,改革開放以來,迅速發(fā)展...
深圳作為全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市、科技創(chuàng)新中心、區(qū)域金融中心、商貿(mào)物流中心,改革開放以來,迅速發(fā)展...